1.TSee lamp ühendab suurepäraselt valgustuse ja muusika.Seda saab kasutada tavalise LED-valgustusena, samuti saab seda juhtida ja mängida muusikat juhtmevabalt.
2. See on nutikas LED-pirn, kasutage mobiiltelefoni või muu seadme pirnidega ühenduse loomiseks Bluetoothi, pole vaja rakendust, seda on lihtne kasutada.
3.Saate mängida ühte pirni ainult monomuusikana, samuti saab mängida kahte pirni TWS-na, muusika esitamisel on kaks pirni üks vasak kanal ja teine parem kanal, nii et muusika on stereomuusika.
Kasutage neid lampe lõõgastava keskkonna jaoks.
Võimsus: 9W valgustus + 3W kõlar
Luumenid: 700 lm
PF: 0,5
Töötemperatuur (sisend). -10 ℃ ~ 50 ℃
CCT: 3000k

| Pilt | Mõõdud (mm) |
![]() | ![]() |
| Alus | E26/E27 |
| Suurus | Φ60mm*H117mm (E26) |
| Kaas | PC |
| välimus | Valge korpus, piimjas valge kate, must kõlar |
| Korpuse materjal | Alumiinium + plast (PBT/PC) |
| Süttivuse standard | 130 ℃ V-0 |
| IP klass | IP20 |
| Kaal(g) |
TWS-120-240V-LPF-NODIM: TWS TRUE juhtmevaba stereopakett, milles on 2 BLUETOOTH-KÕLARILNI
Fotoelektrilised parameetrid
| ÜHIK | INDEKS(–) | |
| DIMMIMINE | / | NO |
| Nimipinge | V | AC120-240 |
| Tööpinge vahemik | V | AC90-263V |
| Sagedus hinnatud | Hz | 50/60 |
| sisendvool | mA | 200 (LED+ kõlar) |
| Pingevool | A | ≤5 |
| Nimetatud võimsus | W | 12 (LED+ kõlar) 9+3 |
| Võimsusvahemik | W | 8-12 |
| Võimsustegur | λ | 0.5 |
| Helendav | Lm | 2700K≥760lm |
| 3000K-6500K≥800lm | ||
| Tõhusus(lm) | Lm/W | 2700K-4000K≥84lm/W |
| 5000K-6500K≥88lm/W | ||
| Kiire nurk (D) | d | – |
| Maksimaalne helendav(2700 000) | cd | – |
| Renderdusindeks | Ra | ≥80 |
| SDCM | SDCM | ≤6 |
Bluetoothi kõlari tehnilised andmed
| ÜHIK | Indeks(–) | |
| 立体声 | / | JAH |
| TWS | / | JAH |
| Kõlar | / | 4 oomi 3w läbimõõt 36 mm |
| Võimsus | W | 3 |
| Bluetoothi versioon | 4.2 | |
| Detsibell | db |
Muud tehnilised nõuded
| LED-kiip | / | 2835 9V 1W |
| Kiibi kogus | PCS | 14 |
| Värvi temperatuur | K | 2700-6500 tuhat |
| Juhi liim | JA/N | NO |
| Ajakohastatud hõõglambi võimsus (W) (helendav: 800 lm) | W | 60 |
| Kasutage niiskust | / | 干燥 Kuiv, 潮湿niiske |
| Töökeskkond | / | 不可用于密闭环境 |
| Temperatuurivahemiku kasutamine | ℃ | -15-40 |