1: باتری لیتیوم قابل شارژ داخلی
2: چراغ قابل حمل با پایه سه پایه
3: پنل خورشیدی یکپارچه و پورت شارژ Micro-USD
4: عملکرد پاور بانک
5: اسپیکر بلوتوث قابل حمل
| لامپ اصلی | |||
| صفحه خورشیدی | 5.5V/1.3A (حداکثر) | باتری | 3.7 ولت 10400 میلی آمپر ساعت |
| قدرت | 6.5 وات / 4.5 وات / 3.2 وات | لومن | 700lm / 480lm / 350lm |
| مدت زمان | 8H/11H/14H (باتری لیتیوم) | زمان شارژ خورشیدی | 16 اچ |
| زمان شارژ DC | 10 H (لامپ جانبی شامل) | ورودی USB | 5V/2A |
| خروجی USB | 5V/1A | ارتفاع | 1.5 متر-2.1 متر (قابل تنظیم) |
| CRI | > Ra80 | CCT | 6500 هزار |
| طول عمر (ساعت) | 20000 ساعت | رطوبت کاری (%) | ≤95% |
| دمای کاری (℃) | -20℃~60℃ | مواد پوسته | ABS |
| درجه IP (IP) | IP43 | ||
| چراغ جانبی (عملکرد دافع پشه) | |||
| باتری | 3.7 ولت 1800 میلی آمپر ساعت | قدرت نور خواندن (W) | 1/0.6/1W |
| لومن نور خواندن (lm) | 100/50/90lm | مدت زمان نور خواندن | 6/8/6 ساعت |
| قدرت کانونی | 1/0.8 وات | لومن کانون توجه | 80lm |
| زمان شارژ مجدد | 8H | دمای کاری | -20 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد |
| بلندگوی بلوتوث | |||
| نسخه بلوتوث | V4.2 | فاصله Singnal | ≤10 متر |
| مدت زمان | 3H (حداکثر حجم) | قدرت امتیازی | 5W |
| زمان شارژ مجدد | 4H | باتری | لیتیوم 3.7 ولت 1100 میلی آمپر ساعت |
| سازگاری | iOS، اندروید | ||
