1: Batir Li-on da aka gina a ciki
2: Haske mai ɗaukuwa tare da tsayawar tripod
3: hadedde Solar panel da Micro-USD caji tashar jiragen ruwa
4: Aikin bankin wutar lantarki
5: Lasifikar Bluetooth mai ɗaukar nauyi
| Babban fitila | |||
| Solar panel | 5.5V/1.3A(Max) | Baturi | 3.7V 10400mAh |
| Ƙarfi | 6.5W / 4.5W / 3.2W | Lumen | 700lm / 480lm / 350lm |
| Tsawon lokaci | 8H/11H/14H (batir Li-on) | Lokacin cajin rana | 16 H |
| Lokacin cajin DC | 10H (haɗe da fitilar gefe) | USB Input | 5V/2A |
| Fitar USB | 5V/1A | Tsayi | 1.5 Mita-2.1 Mita (Mai daidaitawa) |
| CRI | > Ra80 | CCT | 6500K |
| Tsawon Rayuwa (Sa'o'i) | Awanni 20000 | Humidity Aiki (%) | ≤95% |
| Yanayin aiki (℃) | -20 ℃ ~ 60 ℃ | Shell Material | ABS |
| Matsayin IP (IP) | IP43 | ||
| Side fitila (aikin hana sauro) | |||
| Baturi | 3.7V 1800mAh | Ƙarfin haske na karantawa (W) | 1/0.6/1W |
| Karatun haske lumen (lm) | 100/50/90lm | Tsawon haske na karantawa | 6/8/6H |
| Ikon Haske | 1/0.8W | Haske lumen | 80lm |
| Lokacin caji | 8H | Yanayin Aiki. | -20°C ~ 60°C |
| lasifikar Bluetooth | |||
| Sigar Bluetooth | V4.2 | Nisa na Sinnal | ≤10 Mita |
| Tsawon lokaci | 3H (Max. Volume) | Ƙarfin Ƙarfi | 5W |
| Lokacin caji | 4H | Baturi | Li-on 3.7V 1100mAh |
| Daidaituwa | IOS, Android | ||
