1: अंतर्निर्मित रिचार्जेबल ली-ऑन बैटरी
2: तिपाई स्टैंड के साथ पोर्टेबल लाइट
3: एकीकृत सौर पैनल और माइक्रो-यूएसडी चार्जिंग पोर्ट
4: पावर बैंक फ़ंक्शन
5: पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर
| मुख्य दीपक | |||
| सौर पेनल | 5.5V/1.3A(अधिकतम) | बैटरी | 3.7V 10400mAh |
| शक्ति | 6.5W / 4.5W / 3.2W | लुमेन | 700 एलएम / 480 एलएम / 350 एलएम |
| अवधि | 8H/11H/14H (ली-ऑन बैटरी) | सौर ऊर्जा चार्जिंग समय | 16 एच |
| डीसी चार्जिंग समय | 10 एच (साइड लैंप शामिल) | यूएसबी इनपुट | 5वी/2ए |
| यूएसबी आउटपुट | 5वी/1ए | ऊंचाई | 1.5 मीटर-2.1 मीटर (समायोज्य) |
| सीआरआई | >रा80 | सी.सी.टी | 6500 कश्मीर |
| जीवनकाल(घंटे) | 20000 घंटे | कार्यशील आर्द्रता(%) | ≤95% |
| कार्य तापमान।(℃) | -20℃~60℃ | छिलके की सामग्री | पेट |
| आईपी ग्रेड(आईपी) | आईपी43 | ||
| साइड लैंप (मच्छर-विकर्षक कार्य) | |||
| बैटरी | 3.7V 1800mAh | प्रकाश पढ़ने की शक्ति (डब्ल्यू) | 1/0.6/1W |
| प्रकाश लुमेन पढ़ना (एलएम) | 100/50/90 एलएम | पढ़ने की प्रकाश अवधि | 6/8/6एच |
| स्पॉटलाइट शक्ति | 1/0.8W | स्पॉटलाइट लुमेन | 80 एलएम |
| रिचार्जिंग का समय | 8H | कार्यशील तापमान. | -20°C~60°C |
| ब्लूटूथ स्पीकर | |||
| ब्लूटूथ संस्करण | v 4.2 के पश्चात् | सिंगल दूरी | ≤10मीटर |
| अवधि | 3H(अधिकतम आयतन) | मूल्यांकित शक्ति | 5W |
| रिचार्जिंग का समय | 4H | बैटरी | ली-ऑन 3.7V 1100mAh |
| अनुकूलता | आईओएस, एंड्रॉइड | ||
