1: Batrị Li-on nwere ike ịgbanye n'ime ya
2: Ìhè nwere ike ibugharị nwere ihe nkwụnye tripod
3: Integrated Solar panel na Micro-USD ọdụ ụgbọ mmiri
4: Power bank ọrụ
5: Igwe okwu Bluetooth nwere ike ibugharị
| Isi oriọna | |||
| Igwe ọkụ anyanwụ | 5.5V/1.3A(karịrị) | Batrị | 3.7V 10400mAh |
| Ike | 6.5W / 4.5W / 3.2W | Lumen | 700lm / 480lm / 350lm |
| Ogologo oge | 8H/11H/14H (batrị Li-on) | Oge nchaji anyanwụ | 16 H |
| Oge nchaji DC | 10 H (akụkụ oriọna gụnyere) | Ntinye USB | 5V/2A |
| USB mmepụta | 5V/1A | Ogologo | 1.5mita-2.1mita (nwere ike idozi) |
| CRI | > Ra80 | CCT | 6500K |
| Ogologo ndụ (awa) | 20000 Awa | Iru mmiri na-arụ ọrụ(%) | ≤95% |
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ (℃) | -20 ℃ ~ 60 ℃ | Ihe onwunwe Shell | ABS |
| Ọkwa IP (IP) | IP43 | ||
| Akụkụ oriọna (ọrụ anwụnta na-ere ọkụ) | |||
| Batrị | 3.7V 1800mAh | Ike ịgụ ihe (W) | 1/0.6/1W |
| Ọgụgụ lumen ọkụ (lm) | 100/50/90 lm | Ogologo oge ịgụ ihe | 6/8/6H |
| Ike nhụta ihe | 1/0.8W | Na-egbuke egbuke lumen | 80lm |
| Oge nchaji | 8H | Okpomọkụ na-arụ ọrụ. | -20°C ~ 60°C |
| Ọkà okwu Bluetooth | |||
| Ụdị Bluetooth | V4.2 | Ebe dị anya | ≤10 mita |
| Ogologo oge | 3H (Max. Mpịakọta) | Enyere ike | 5W |
| Oge nchaji | 4H | Batrị | Li-on 3.7V 1100mAh |
| Ndakọrịta | iOS, Android | ||
