1.Questa lampada integra perfettamente illuminazione e musica.Può essere utilizzato come una normale illuminazione a LED e può anche controllare e riprodurre musica in modalità wireless.
2. È una lampadina LED intelligente, utilizza il Bluetooth per connettersi con le lampadine del telefono cellulare o dell'altro dispositivo, non è necessaria alcuna APP, è facile da usare.
3. Puoi riprodurre una lampadina solo come musica mono, puoi anche riprodurre due lampadine come TWS, quando riproduci musica, due lampadine una è il canale sinistro e l'altra è il canale destro, quindi la musica è musica stereo.
Usa queste lampade per ambienti rilassanti.
Potenza: illuminazione 9 W + altoparlante 3 W
Lumen: 700lm
PF: 0,5
Temperatura di lavoro (ingresso). -10 ℃ ~ 50 ℃
TDC:3000k

| Immagine | Dimensioni (mm) |
![]() | ![]() |
| Base | E26/E27 |
| Misurare | Φ60mm*H117mm(E26) |
| Copertina | PC |
| aspetto | Alloggiamento bianco, copertura bianco latte, altoparlante nero |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio + plastica (PBT/PC) |
| Norma sull'infiammabilità | 130 ℃ V-0 |
| Grado IP | IP20 |
| Peso(g) |
TWS-120-240V-LPF-NODIM: CONFEZIONE DA 2 LAMPADINE PER ALTOPARLANTI BLUETOOTH TWS TRUE WIRELESS STEREO
I parametri fotoelettrici
| UNITÀ | INDICE(–) | |
| DIMMERABILE | / | NO |
| Tensione nominale | V | AC120-240 |
| Intervallo di tensione operativa | V | AC90-263V |
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 |
| corrente in ingresso | mA | 200 (LED+altoparlante) |
| Corrente di picco | A | ≤5 |
| Potenza nominale | W | 12(LED+altoparlante) 9+3 |
| Scala di potenza | W | 8-12 |
| Fattore di potenza | λ | 0,5 |
| Luminoso | Lm | 2700K≥760lm |
| 3000K-6500K≥800lm | ||
| Efficienza(lm) | Lm/W | 2700K-4000K≥84lm/W |
| 5000K-6500K≥88lm/W | ||
| Angolo del fascio (D) | d | – |
| MaxLuminoso(2700K) | cd | – |
| Indice di resa | Ra | ≥80 |
| SDCM | SDCM | ≤6 |
Specifiche dell'altoparlante Bluetooth
| UNITÀ | Indice(–) | |
| 立体声 | / | SÌ |
| TWS | / | SÌ |
| Altoparlante | / | 4ohm 3w Diametro36mm |
| Energia | W | 3 |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| Decibel | db |
Altri requisiti tecnici
| Circuito integrato del LED | / | 2835 9 V 1 W |
| Quantità di chip | PZ | 14 |
| Temperatura di colore | K | 2700K-6500K |
| Colla del conducente | S/N | NO |
| Retrofit Potenza della lampada a incandescenza (W) (Luminosa: 800lm) | W | 60 |
| Usa l'umidità | / | 干燥Asciutto, 潮湿umido |
| Ambiente di lavoro | / | 不可用于密闭环境 |
| Utilizzo dell'intervallo di temperatura | ℃ | -15—40 |