1: ჩაშენებული მრავალჯერადი დატენვის ბატარეა Li-on
2: პორტატული ნათურა სამფეხის სადგამით
3: ინტეგრირებული მზის პანელი და Micro-USD დატენვის პორტი
4: Power Bank ფუნქცია
5: პორტატული Bluetooth დინამიკი
| მთავარი ნათურა | |||
| მზის პანელი | 5.5V/1.3A (მაქს) | ბატარეა | 3.7 ვ 10400 mAh |
| Ძალა | 6.5 W / 4.5 W / 3.2 W | სანათური | 700 ლმ / 480 ლმ / 350 ლმ |
| ხანგრძლივობა | 8H/11H/14H (Li-on ბატარეა) | მზის დატენვის დრო | 16 ჰ |
| DC დატენვის დრო | 10 H (გვერდითი ნათურა მოყვება) | USB შეყვანა | 5V/2A |
| USB გამომავალი | 5V/1A | სიმაღლე | 1.5 მეტრი - 2.1 მეტრი (რეგულირებადი) |
| CRI | > Ra80 | CCT | 6500 ათასი |
| სიცოცხლის ხანგრძლივობა (საათები) | 20000 საათი | სამუშაო ტენიანობა (%) | ≤95% |
| სამუშაო ტემპერატურა (℃) | -20℃~60℃ | ჭურვის მასალა | ABS |
| IP კლასი (IP) | IP43 | ||
| გვერდითი ნათურა (კოღოების საწინააღმდეგო ფუნქცია) | |||
| ბატარეა | 3.7 ვ 1800 mAh | კითხვის სინათლის სიმძლავრე (W) | 1/0.6/1W |
| სინათლის სანათურის კითხვა (lm) | 100/50/90 ლმ | კითხვის სინათლის ხანგრძლივობა | 6/8/6 სთ |
| Spotlight ძალა | 1/0.8 W | სანათურის სანათი | 80 ლმ |
| დატენვის დრო | 8H | სამუშაო ტემპერატურა. | -20°C~60°C |
| Bluetooth დინამიკი | |||
| Bluetooth ვერსია | V4.2 | სინგალური მანძილი | ≤10 მეტრი |
| ხანგრძლივობა | 3H (მაქს. მოცულობა) | რეიტინგული სიმძლავრე | 5W |
| დატენვის დრო | 4H | ბატარეა | Li-on 3.7V 1100 mAh |
| თავსებადობა | iOS, ანდროიდი | ||
