1: Кірістірілген қайта зарядталатын Li-on батареясы
2: штатив тұғыры бар портативті шам
3: біріктірілген күн панелі және Micro-USD зарядтау порты
4: қуат банкі функциясы
5: портативті Bluetooth динамигі
| Негізгі шам | |||
| Күн панелі | 5,5В/1,3А(макс) | Батарея | 3,7 В 10400 мАч |
| Қуат | 6,5 Вт / 4,5 Вт / 3,2 Вт | Люмен | 700лм / 480лм / 350лм |
| Ұзақтығы | 8H/11H/14H (Li-on батареясы) | Күннен зарядтау уақыты | 16 H |
| Тұрақты токтың зарядтау уақыты | 10 H (Бүйірлік шам кіреді) | USB кірісі | 5В/2А |
| USB шығысы | 5В/1А | Биіктігі | 1,5 метр-2,1 метр (реттелетін) |
| CRI | >Ra80 | КАЖ | 6500 мың |
| Өмір сүру ұзақтығы (сағат) | 20000 сағат | Жұмыс ылғалдылығы(%) | ≤95% |
| Жұмыс температурасы (℃) | -20℃~60℃ | Қабық материалы | ABS |
| IP дәрежесі (IP) | IP43 | ||
| Бүйірлік шам(масалардың репеллент функциясы) | |||
| Батарея | 3,7 В 1800 мАч | Оқу шамының қуаты (Вт) | 1/0,6/1 Вт |
| Оқу жарық люмені (лм) | 100/50/90лм | Оқу шамының ұзақтығы | 6/8/6 сағ |
| Жарықтандыру күші | 1/0,8 Вт | Жарықтандыру люмені | 80лм |
| Қайта зарядтау уақыты | 8H | Жұмыс температурасы. | -20°C~60°C |
| Bluetooth динамигі | |||
| Bluetooth нұсқасы | V4.2 | Синнал қашықтығы | ≤10метр |
| Ұзақтығы | 3H (макс. көлем) | Номиналды қуат | 5W |
| Қайта зарядтау уақыты | 4H | Батарея | Li-on 3,7 В 1100 мАч |
| Үйлесімділік | iOS, Android | ||
