1: Hanga-i roto i te pākahiko Li-i te rechargeable
2: Maama kawe me te turanga tripod
3: whakaurunga Paewhiri Solar me te tauranga utu Micro-USD
4: Mahi peeke hiko
5: Kaikorero Nihokikorangi kawe
| rama matua | |||
| Paewhiri solar | 5.5V/1.3A(Mōrahi) | Pūhiko | 3.7V 10400mAh |
| Mana | 6.5W / 4.5W / 3.2W | Lumen | 700lm / 480lm / 350lm |
| Roanga | 8H/11H/14H (Pikohiko Li-on) | Te wa utunga solar | 16 H |
| Te wa utu DC | 10 H(Kei roto te rama taha) | Whakauru USB | 5V/2A |
| Putanga USB | 5V/1A | Teitei | 1.5Metera-2.1Meta(Ka taea te whakarite) |
| CRI | >Ra80 | CCT | 6500K |
| Roa Ora(Haora) | 20000 haora | Haumākū Mahi(%) | ≤95% |
| Te Mahana Mahi.(℃) | -20℃~60℃ | Rauemi Anga | ABS |
| Koeke IP(IP) | IP43 | ||
| Rama Taha(mahi pare namu) | |||
| Pūhiko | 3.7V 1800mAh | Mana rama panui(W) | 1/0.6/1W |
| Lumen rama panui(lm) | 100/50/90lm | Te roanga marama panui | 6/8/6H |
| Te mana rama rama | 1/0.8W | Lumen rama rama | 80lm |
| Te wa whakaihiihi | 8H | Temp Mahi. | -20°C~60°C |
| Kaikorero Nihokikorangi | |||
| Putanga Nihokikorangi | V4.2 | Tawhiti Singnal | ≤10Meta |
| Roanga | 3H(Rōrahi Mōrahi) | Te Mana Whakatau | 5W |
| Te wa whakaihiihi | 4H | Pūhiko | Li-i runga i te 3.7V 1100mAh |
| Hototahi | iOS, Android | ||
