1: अंगभूत रिचार्जेबल ली-ऑन बॅटरी
2: ट्रायपॉड स्टँडसह पोर्टेबल लाइट
3: एकात्मिक सौर पॅनेल आणि मायक्रो-USD चार्जिंग पोर्ट
4: पॉवर बँक कार्य
5: पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर
| मुख्य दिवा | |||
| सौर पॅनेल | 5.5V/1.3A(कमाल) | बॅटरी | 3.7V 10400mAh |
| शक्ती | 6.5W / 4.5W / 3.2W | लुमेन | 700lm / 480lm / 350lm |
| कालावधी | 8H/11H/14H (ली-ऑन बॅटरी) | सौर चार्जिंग वेळ | 16 एच |
| डीसी चार्जिंग वेळ | 10 एच (साइड लॅम्प समाविष्ट) | यूएसबी इनपुट | 5V/2A |
| यूएसबी आउटपुट | 5V/1A | उंची | १.५ मीटर-२.१ मीटर (ॲडजस्टेबल) |
| CRI | >Ra80 | CCT | 6500K |
| आयुर्मान (तास) | 20000 तास | कार्यरत आर्द्रता(%) | ≤95% |
| कार्यरत तापमान. (℃) | -20℃~60℃ | शेल साहित्य | ABS |
| आयपी ग्रेड (आयपी) | IP43 | ||
| बाजूचा दिवा (डास-विकर्षक कार्य) | |||
| बॅटरी | 3.7V 1800mAh | रीडिंग लाइट पॉवर(W) | 1/0.6/1W |
| प्रकाश लुमेन (lm) वाचणे | 100/50/90lm | वाचन प्रकाश कालावधी | 6/8/6H |
| स्पॉटलाइट शक्ती | 1/0.8W | स्पॉटलाइट लुमेन | 80lm |
| रिचार्जिंग वेळ | 8H | कार्यरत तापमान. | -20°C~60°C |
| ब्लूटूथ स्पीकर | |||
| ब्लूटूथ आवृत्ती | V4.2 | सिंगल अंतर | ≤10 मीटर |
| कालावधी | 3H (कमाल. खंड) | रेटेड पॉवर | 5W |
| रिचार्जिंग वेळ | 4H | बॅटरी | ली-ऑन 3.7V 1100mAh |
| सुसंगतता | iOS, Android | ||
