1. TThis lamepa atoatoa tu'ufa'atasia moli ma musika.E mafai ona faʻaaogaina e pei o moli faʻamalama masani, ma e mafai foʻi ona pulea ma taʻalo musika i le wireless.
2. O se pulumu LED atamai, faʻaaoga le Bluetooth e faʻafesoʻotaʻi ai ma pulupulu i le telefoni feʻaveaʻi poʻo le isi masini, e le manaʻomia se APP, e faigofie ona faʻaoga.
3.E mafai ona e taina le tasi matauila e pei o le musika Mono, e mafai foi ona taina lua pulupulu e pei o TWS, pe a taina musika, lua matauila o loʻo tuʻu le auala ma le isi o le ala saʻo, o lea o le musika o musika leo.
Fa'aoga lamepa nei mo si'osi'omaga malolo.
Malosiaga: 9W moli + 3W failauga
Lumens: 700lm
PF:0.5
WorkingTemp(Onput).-10℃~50℃
CCT:3000k

| Ata | Fua(mm) |
![]() | ![]() |
| Fa'avae | E26/E27 |
| Tele | Φ60mm*H117mm(E26) |
| Ufiufi | PC |
| foliga vaaia | Fale pa'epa'e, ufiufi paepae susu, sipika uliuli |
| Meafale | Alumini + palasitika(PBT/PC) |
| Fa'atonuga o le mu | 130 ℃ V-0 |
| Vasega IP | IP20 |
| mamafa(g) |
TWS-120-240V-LPF-NODIM:TWS TRUE WIRELESS STEREO PACK OF 2 BLUETOOTH SPEAKER PULCU
O fa'asologa o le photoelectric
| UNIT | FA'asinomaga(–) | |
| FA'AVAE | / | NO |
| Fuafuaina voltage | V | AC120-240 |
| Fa'agaoioi laina eletise | V | AC90-263V |
| Fa'ailoga masani | Hz | 50/60 |
| fa'aoga i le taimi nei | mA | 200(LED+ Fofoga Fetalai) |
| Si'i a'e | A | ≤5 |
| Pule Fa'atatau | W | 12(LED+ Fofoga Fetalai) 9+3 |
| Malosiaga | W | 8-12 |
| Malosiaga | λ | 0.5 |
| Malamalama | Lm | 2700K≥760lm |
| 3000K-6500K≥800lm | ||
| Lelei(lm) | Lm/W | 2700K-4000K≥84lm/W |
| 5000K-6500K≥88lm/W | ||
| Su'ega Beam(D) | d | – |
| MaxLuminous(2700K) | cd | – |
| Faasino Upu | Ra | ≥80 |
| SDCM | SDCM | ≤6 |
Fa'amatalaga Bluetooth Speaker
| UNIT | Fa'asinomaga(–) | |
| 立体声 | / | IOE |
| TWS | / | IOE |
| Fofoga Fetalai | / | 4ohm 3w Diamita36mm |
| Malosiaga | W | 3 |
| Bluetooth Version | 4.2 | |
| Tesipelu | db |
O isi mana'oga fa'apitoa
| Chip LED | / | 2835 9V 1W |
| Aofaiga o Chip | PCS | 14 |
| Lanu Tevela | K | 2700K-6500K |
| Kelu a Avetaavale | Y/N | NO |
| Toe fa'afo'i fa'amalama moli (W) (Malamalama:800lm) | W | 60 |
| Fa'aoga le susu | / | 干燥Mago,潮湿susū |
| Siosiomaga Galuega | / | 不可用于密闭环境 |
| Fa'aaogāina Va'aiga o le Vevela | ℃ | -15—40 |