1: Yakavakwa-mukati rechargeable Li-on bhatiri
2: Chiedza chinotakurika chine matripod stand
3: yakabatanidzwa Solar panel uye Micro-USD yekuchaja chiteshi
4: Simba rebhangi basa
5: Inotakurika Bluetooth speaker
| Main rambi | |||
| Solar panel | 5.5V/1.3A(Max) | Bhatiri | 3.7V 10400mAh |
| Simba | 6.5W / 4.5W / 3.2W | Lumen | 700lm/480lm/350lm |
| Duration | 8H/11H/14H (Li-on bhatiri) | Solar kuchaja nguva | 16 H |
| DC yekuchaja nguva | 10 H (Side rambi rinosanganisirwa) | USB Input | 5V/2A |
| USB Output | 5V/1A | Urefu | 1.5Meter-2.1Meter (Inochinjika) |
| CRI | >Ra80 | CCT | 6500K |
| Hupenyu (Maawa) | 20000 Maawa | Kushanda Humidity(%) | ≤95% |
| Kushanda Kwenguva. (℃) | -20 ℃ ~ 60 ℃ | Shell Material | ABS |
| IP giredhi (IP) | IP43 | ||
| Rambi repadivi (basa rinodzinga mosquito) | |||
| Bhatiri | 3.7V 1800mAh | Kuverenga simba rechiedza (W) | 1/0.6/1W |
| Kuverenga chiedza che lumen(lm) | 100/50/90lm | Kuverenga nguva yechiedza | 6/8/6H |
| Spotlight simba | 1/0.8W | Spotlight lumen | 80lm |
| Recharging nguva | 8H | Working Temp. | -20°C~60°C |
| Bluetooth speaker | |||
| Bluetooth Version | V4.2 | Singnal Distance | ≤10Meter |
| Duration | 3H(Max. Vhoriyamu) | Rated Power | 5W |
| Recharging nguva | 4H | Bhatiri | Li-on 3.7V 1100mAh |
| Kugarisana | iOS, Android | ||
