1: Betri ya Li-on iliyojengewa ndani
2: Mwanga wa kubebeka na stendi ya tripod
3: Paneli iliyounganishwa ya Jua na bandari ya kuchaji ya Micro-USD
4: Utendaji wa benki ya nguvu
5: Spika ya Bluetooth inayobebeka
| Taa kuu | |||
| Paneli ya jua | 5.5V/1.3A(Upeo wa juu) | Betri | 3.7V 10400mAh |
| Nguvu | 6.5W / 4.5W / 3.2W | Lumeni | 700lm / 480lm / 350lm |
| Muda | 8H/11H/14H (Betri ya Li-on) | Muda wa malipo ya jua | 16 H |
| Wakati wa malipo ya DC | 10 H (taa ya upande imejumuishwa) | Uingizaji wa USB | 5V/2A |
| Pato la USB | 5V/1A | Urefu | 1.5Mita-2.1Mita (Inaweza Kubadilika) |
| CRI | > Ra80 | CCT | 6500K |
| Muda wa maisha (Saa) | Saa 20000 | Unyevu wa Kufanya Kazi(%) | ≤95% |
| Joto la Kufanya kazi (℃) | -20℃~60℃ | Nyenzo ya Shell | ABS |
| Kiwango cha IP (IP) | IP43 | ||
| Taa ya pembeni (kitendaji cha kufukuza mbu) | |||
| Betri | 3.7V 1800mAh | Nguvu ya mwanga ya kusoma (W) | 1/0.6/1W |
| Kusoma mwanga wa lumen(lm) | 100/50/90lm | Muda wa mwanga wa kusoma | 6/8/6H |
| Nguvu ya mwangaza | 1/0.8W | Mwangaza wa lumen | 80lm |
| Wakati wa kuchaji upya | 8H | Joto la Kufanya kazi. | -20°C~60°C |
| Spika ya Bluetooth | |||
| Toleo la Bluetooth | V4.2 | Umbali Mmoja | ≤10Mita |
| Muda | 3H (Upeo wa Sauti) | Nguvu Iliyokadiriwa | 5W |
| Wakati wa kuchaji upya | 4H | Betri | Li-on 3.7V 1100mAh |
| Utangamano | iOS, Android | ||
