1: Батареяи дарунсохти пуркунандаи Li-on
2: Нури сайёр бо стенди штатив
3: панели ҳамгирошудаи офтобӣ ва бандари пуркунандаи Micro-USD
4: Функсияи бонки барқ
5: Баландгӯяки сайёри Bluetooth
| Чароғи асосӣ | |||
| Панели офтобӣ | 5,5В/1,3А(максимум) | Батарея | 3,7В 10400мАч |
| Қувва | 6,5 Вт / 4,5 Вт / 3,2 Вт | Лумен | 700лм / 480лм / 350лм |
| Давомнокӣ | 8H/11H/14H (батареяи Li-on) | Вақти пуркунии офтоб | 16 Х |
| Вақти пуркунии DC | 10 H (Чароғи паҳлӯ дохил карда шудааст) | Вуруди USB | 5В/2А |
| Баромади USB | 5В/1А | Баландӣ | 1.5Meter-2.1Meter (Танзимшаванда) |
| CRI | > Ра80 | CCT | 6500 ҳазор |
| Давомнокии умр (соат) | 20000 соат | Рутубати корӣ (%) | ≤95% |
| Ҳарорати корӣ (℃) | -20℃~60℃ | Маводҳои қабати | ABS |
| Синфи IP (IP) | IP43 | ||
| Чароғи паҳлӯ (функсияи зидди магас) | |||
| Батарея | 3,7В 1800мАч | Қувваи нури хониш (Вт) | 1/0,6/1Вт |
| люмени нури хониш (лм) | 100/50/90лм | Давомнокии нури хониш | 6/8/6H |
| Қувваи фоҷиа | 1/0,8 Вт | Лумени фоҷиа | 80лм |
| Вақти пуркунии барқ | 8H | Ҳарорати корӣ. | -20°C~60°C |
| Баландгӯяки Bluetooth | |||
| Версияи Bluetooth | V4.2 | Масофаи сигналӣ | ≤10метр |
| Давомнокӣ | 3H (Ҳаҷми ҳадди аксар) | Қувваи номиналӣ | 5W |
| Вақти пуркунии барқ | 4H | Батарея | Li-on 3.7V 1100mAh |
| Мутобиқати | iOS, Android | ||
