1: Ibhetri ye-Li-eyakhelwe ngaphakathi etshajwayo
2: Isibane esiphathwayo esine-tripod stand
I-3: Iphaneli yeSolar edibeneyo kunye ne-Micro-USD yokutshaja i-port
4: Umsebenzi webhanki yamandla
5: Isithethi seBluetooth esiphathwayo
| Isibane esiphambili | |||
| Iphaneli yelanga | 5.5V/1.3A(Ubukhulu) | Ibhetri | 3.7V 10400mAh |
| Amandla | 6.5W / 4.5W / 3.2W | Lumen | 700lm / 480lm / 350lm |
| Ubude bexesha | 8H/11H/14H (Li-on ibhetri) | Ixesha lokutshaja ngelanga | 16 H |
| Ixesha lokutshaja kwe-DC | I-10 H (Isibane esisecaleni sibandakanyiwe) | Ungeniso lwe-USB | 5V/2A |
| Imveliso ye-USB | 5V/1A | Ubude | 1.5Meter-2.1Meter(Inokulungiswa) |
| CRI | >Ra80 | CCT | 6500K |
| Ubomi (iiyure) | Iiyure ezingama-20000 | Ukufuma okuSebenzayo(%) | ≤95% |
| Ubushushu bokusebenza (℃) | -20℃~60℃ | Izinto zeShell | ABS |
| IP grade(IP) | IP43 | ||
| Isibane esisecaleni (umsebenzi wokugxotha iingcongconi) | |||
| Ibhetri | 3.7V 1800mAh | Amandla okukhanya okufunda (W) | 1/0.6/1W |
| Ukufunda ukukhanya kwelumen(lm) | 100/50/90lm | Ukufunda ubude bokukhanya | 6/8/6H |
| Amandla okukhanya | 1/0.8W | Ukukhanya kwelumen | 80lm |
| Ixesha lokutshaja kwakhona | 8H | ITemp yokuSebenza. | -20°C~60°C |
| Isithethi seBluetooth | |||
| Inguqulelo yeBluetooth | V4.2 | Umgama omnye | ≤10Imitha |
| Ubude bexesha | 3H(Max. Umthamo) | Ilinganiswe Amandla | 5W |
| Ixesha lokutshaja kwakhona | 4H | Ibhetri | I-Li-on 3.7V 1100mAh |
| Ukuhambelana | iOS, Android | ||
