1. Ugrađena punjiva Li-ion baterija
2. Prijenosna svjetla na glavnoj lampi
3. Power bank funkcija
4. Prijenosni Bluetooth zvučnik
5. Prijenosno UVC svjetlo
| Glavna lampa | ||||||
| Baterija | Litijum-jonski | USB izlaz | 5V/1A | |||
| Kapacitet baterije | 3.7V 5200mAH | USB ulaz | 5V/1A | |||
| Raspon snage | 0,3-8W | Lumen | 25lm-560lm | |||
| Vrijeme punjenja | >7H | Vrijeme izdržljivosti | 3,5-75H | |||
| IP rejting | IP44 | Radna temp. | 0-45℃ | |||
| Prijenosna zamjenička lampa(sa sredstvom protiv komaraca) | ||||||
| Baterija | Litijum-jonski | Raspon snage svjetla panela | 1/0,6/1W | |||
| Kapacitet baterije | 3.7V 1800mAH | Lumen svjetla panela | 100/50/90lm | |||
| Vrijeme punjenja | 8H | Vrijeme izdržljivosti panela na svjetlo | 6/8/6H | |||
| IP rejting | IP43 | Raspon snage reflektora | 1/0,8W | |||
| Radna temp. | 0-45℃ | Lumen reflektora | 80lm | |||
| Područje za zaštitu od komaraca | 10M2 | Vrijeme otpornosti na svjetlo na licu mjesta | 6/8H | |||
| Prenosna UVC lampa(sa sredstvom protiv komaraca) | ||||||
| Baterija | Litijum-jonski | Raspon snage svjetla panela | 0,25/0,6/1/1W | |||
| Kapacitet baterije | 3.7V 1800mAH | Lumen svjetla panela | 10/50/100/90lm | |||
| Raspon snage UVC svjetla | 0,6-1W | Vrijeme izdržljivosti panela na svjetlo | 16/8/6/6H | |||
| IP rejting | IP43 | Vrijeme punjenja | 8H | |||
| Radna temp. | 0-45℃ | Radna vlažnost | ≤95% | |||
| Prijenosni Bluetooth zvučnik | ||||||
| Baterija | Litijum-jonski | Kapacitet baterije | 3.7V 1100mAh | |||
| Nazivne snage | 5W | Vrijeme punjenja | 4 H | |||
| Vrijeme izdržljivosti (Max. Volume) | 3H | Operativna udaljenost | ≤10 m | |||
| Radna temp. | -10℃ -50℃ | |||||
