1. Bateria d'ió de liti recarregable integrada
2. Llums portàtils al llum principal
3. Funció de banc d'energia
4. Altaveu Bluetooth portàtil
5. Llum UVC portàtil
| Làmpada principal | ||||||
| Bateria | Ió de liti | Sortida USB | 5V/1A | |||
| Capacitat de la bateria | 3,7 V 5200 mAH | Entrada USB | 5V/1A | |||
| Interval de potència | 0,3-8 W | Lumen | 25-560 lm | |||
| Temps de càrrega | >7H | Temps de resistència | 3,5-75 h | |||
| Classificació IP | IP44 | Temp. de treball. | 0-45 ℃ | |||
| Làmpada auxiliar portàtil(amb repel·lent de mosquits) | ||||||
| Bateria | Ió de liti | Interval de potència de la llum del panell | 1/0,6/1W | |||
| Capacitat de la bateria | 3,7 V 1800 mAH | Llum de llum del panell | 100/50/90lm | |||
| Temps de càrrega | 8H | Temps de resistència a la llum del panell | 6/8/6H | |||
| Classificació IP | IP43 | Interval de potència de llum puntual | 1/0,8 W | |||
| Temp. de treball. | 0-45 ℃ | Lumen de llum puntual | 80lm | |||
| Zona repel·lent de mosquits | 10M2 | Temps de resistència a la llum puntual | 6/8H | |||
| Làmpada UVC portàtil(amb repel·lent de mosquits) | ||||||
| Bateria | Ió de liti | Interval de potència de la llum del panell | 0,25/0,6/1/1W | |||
| Capacitat de la bateria | 3,7 V 1800 mAH | Llum de llum del panell | 10/50/100/90lm | |||
| Interval de potència de llum UVC | 0,6-1W | Temps de resistència a la llum del panell | 16/8/6/6H | |||
| Classificació IP | IP43 | Temps de càrrega | 8H | |||
| Temp. de treball. | 0-45 ℃ | Humitat de treball | ≤95% | |||
| Altaveu Bluetooth portàtil | ||||||
| Bateria | Ió de liti | Capacitat de la bateria | 3,7 V 1100 mAh | |||
| Potència nominal | 5W | Temps de càrrega | 4 H | |||
| Temps de resistència (volum màxim) | 3H | Distància d'operació | ≤10 m | |||
| Temp. de treball. | -10 ℃ -50 ℃ | |||||
