1. Sisseehitatud laetav liitiumioonaku
2. Pealambi kaasaskantavad tuled
3. Toitepanga funktsioon
4. Kaasaskantav Bluetooth-kõlar
5.Kaasaskantav UVC valgus
| Peamine lamp | ||||||
| Aku | Liitium-ioon | USB väljund | 5V/1A | |||
| Aku mahutavus | 3,7 V 5200 mAH | USB sisend | 5V/1A | |||
| Võimsusvahemik | 0,3-8W | luumen | 25lm-560lm | |||
| Laadimisaeg | > 7H | Vastupidavuse aeg | 3,5-75H | |||
| IP reiting | IP44 | Töötemp. | 0-45 ℃ | |||
| Kaasaskantav aselamp(sääsetõrjevahendiga) | ||||||
| Aku | Liitium-ioon | Paneelvalgusti võimsusvahemik | 1/0,6/1 W | |||
| Aku mahutavus | 3,7 V 1800 mAH | Paneeli valguse luumen | 100/50/90lm | |||
| Laadimisaeg | 8H | Paneeli valguse vastupidavuse aeg | 6/8/6H | |||
| IP reiting | IP43 | Kohtvalgusti võimsusvahemik | 1/0,8 W | |||
| Töötemp. | 0-45 ℃ | Kohtvalgus luumen | 80lm | |||
| Sääsetõrjeala | 10 miljonit2 | Kohtvalguse vastupidavuse aeg | 6/8H | |||
| Kaasaskantav UVC lamp(sääsetõrjevahendiga) | ||||||
| Aku | Liitium-ioon | Paneelvalgusti võimsusvahemik | 0,25/0,6/1/1 W | |||
| Aku mahutavus | 3,7 V 1800 mAH | Paneeli valguse luumen | 10/50/100/90 lm | |||
| UVC valguse võimsusvahemik | 0,6-1W | Paneeli valguse vastupidavuse aeg | 16/8/6/6H | |||
| IP reiting | IP43 | Laadimisaeg | 8H | |||
| Töötemp. | 0-45 ℃ | Töötav niiskus | ≤95% | |||
| Kaasaskantav Bluetooth kõlar | ||||||
| Aku | Liitium-ioon | Aku mahutavus | 3,7 V 1100 mAh | |||
| Hinnatud jõud | 5W | Laadimisaeg | 4 H | |||
| Vastupidavusaeg (maksimaalne maht) | 3H | Toimimiskaugus | ≤10 m | |||
| Töötemp. | -10 ℃ -50 ℃ | |||||
