1. Sisäänrakennettu ladattava Li-ion akku
2. Kannettavat valot päälampussa
3. Power bank -toiminto
4. Kannettava Bluetooth-kaiutin
5. Kannettava UVC-valo
| Päälamppu | ||||||
| Akku | Litium-ioni | USB-lähtö | 5V/1A | |||
| Akun kapasiteetti | 3,7V 5200mAH | USB-tulo | 5V/1A | |||
| Tehoalue | 0,3-8W | Lumen | 25lm-560lm | |||
| Latausaika | > 7H | Kestävyysaika | 3,5-75H | |||
| IP-luokitus | IP44 | Työlämp. | 0-45℃ | |||
| Kannettava varalamppu(hyttyskarkotteen kanssa) | ||||||
| Akku | Litium-ioni | Paneelivalon tehoalue | 1/0,6/1W | |||
| Akun kapasiteetti | 3,7V 1800mAH | Paneelin valon luumen | 100/50/90lm | |||
| Latausaika | 8H | Paneelin valonkestoaika | 6/8/6H | |||
| IP-luokitus | IP43 | Kohdevalon tehoalue | 1/0,8W | |||
| Työlämp. | 0-45℃ | Kohdevalo lumen | 80lm | |||
| Hyttysiä karkottava alue | 10 milj2 | Kohdevalokestoaika | 6/8H | |||
| Kannettava UVC-lamppu(hyttyskarkotteen kanssa) | ||||||
| Akku | Litium-ioni | Paneelivalon tehoalue | 0,25/0,6/1/1W | |||
| Akun kapasiteetti | 3,7V 1800mAH | Paneelin valon luumen | 10/50/100/90lm | |||
| UVC-valon tehoalue | 0,6-1W | Paneelin valonkestoaika | 16/8/6/6H | |||
| IP-luokitus | IP43 | Latausaika | 8H | |||
| Työlämp. | 0-45℃ | Toimiva kosteus | ≤95 % | |||
| Kannettava Bluetooth-kaiutin | ||||||
| Akku | Litium-ioni | Akun kapasiteetti | 3.7V 1100mAh | |||
| Nimellisteho | 5W | Latausaika | 4 H | |||
| Kestävyysaika (Max. Volume) | 3H | Toimintaetäisyys | ≤10 m | |||
| Työlämp. | -10 ℃ -50 ℃ | |||||
