1. Tógtha-i rechargeable Li-ian ceallraí
2. Soilse iniompartha ar an bpríomhlampa
3. Feidhm bainc cumhachta
4. Cainteoir Bluetooth iniompartha
Solas UVC 5.Portable
| Príomh-lampa | ||||||
| Ceallraí | Litiam-ian | Aschur USB | 5V/1A | |||
| Cumas ceallraí | 3.7V 5200mAH | Ionchur USB | 5V/1A | |||
| Raon cumhachta | 0.3-8W | Lumen | 25lm-560lm | |||
| Am muirir | >7H | Am seasmhachta | 3.5-75H | |||
| Rátáil IP | IP44 | Teocht oibre. | 0-45 ℃ | |||
| Leas-lampa iniompartha(le mosquito repellent) | ||||||
| Ceallraí | Litiam-ian | Raon cumhachta solais painéil | 1/0.6/1W | |||
| Cumas ceallraí | 3.7V 1800mAH | Lumen solais painéil | 100/50/90lm | |||
| Am muirir | 8H | Am seasmhachta solais painéil | 6/8/6H | |||
| Rátáil IP | IP43 | Raon cumhachta solais spot | 1/0.8W | |||
| Teocht oibre. | 0-45 ℃ | Lumen solais spota | 80lm | |||
| Limistéar éithigh mosquito | 10M2 | Spota am seasmhachta solais | 6/8H | |||
| Lampa UVC iniompartha(le mosquito repellent) | ||||||
| Ceallraí | Litiam-ian | Raon cumhachta solais painéil | 0.25/0.6/1/1W | |||
| Cumas ceallraí | 3.7V 1800mAH | Lumen solais painéil | 10/50/100/90lm | |||
| Raon cumhachta solais UVC | 0.6-1W | Am seasmhachta solais painéil | 16/8/6/6H | |||
| Rátáil IP | IP43 | Am muirir | 8H | |||
| Teocht oibre. | 0-45 ℃ | Taise oibre | ≤95% | |||
| Cainteoir Bluetooth iniompartha | ||||||
| Ceallraí | Litiam-ian | Cumas ceallraí | 3.7V 1100mAh | |||
| Cumhacht rátáilte | 5W | Am muirir | 4H | |||
| Am seasmhachta (Uasmhéid.) | 3H | Fad oibríochta | ≤10 m | |||
| Teocht oibre. | -10 ℃ -50 ℃ | |||||
