| Fitilar UVC mai ɗaukar nauyi(tare da maganin sauro) | |||
| Baturi | Lithium-ion | Kewayon hasken wutar lantarki | 0.25/0.6/1/1W |
| Ƙarfin baturi | 3.7V 1800mAH | Panel haske lumen | 10/50/100/90lm |
| Wutar wutar lantarki ta UVC | 0.6-1W | Lokacin jurewa hasken panel | 16/8/6/6H |
| IP rating | IP43 | Lokacin caji | 8H |
| Yanayin aiki. | 0-45 ℃ | Yanayin aiki | ≤95% |
