1. Bati-an rechargeable Li-ion batri
2. Limyè pòtab sou lanp prensipal la
3. fonksyon bank pouvwa
4. Portable Bluetooth oratè
5.Portable UVC limyè
| Lanp prensipal la | ||||||
| Batri | Lityòm-ion | USB pwodiksyon | 5V/1A | |||
| Kapasite batri | 3.7V 5200mAH | Antre USB | 5V/1A | |||
| Ranje pouvwa | 0.3-8W | Lumen | 25lm-560lm | |||
| Tan pou chaje | > 7H | Tan andirans | 3.5-75H | |||
| Evalyasyon IP | IP44 | Tanperati travay. | 0-45 ℃ | |||
| Pòtab depite lanp(ak pwodui pou repouse moustik) | ||||||
| Batri | Lityòm-ion | Panèl limyè pouvwa ranje | 1/0.6/1W | |||
| Kapasite batri | 3.7V 1800mAH | Panèl limyè lumen | 100/50/90lm | |||
| Tan pou chaje | 8H | Panèl limyè andirans tan | 6/8/6H | |||
| Evalyasyon IP | IP43 | Tach limyè pouvwa ranje | 1/0.8W | |||
| Tanperati travay. | 0-45 ℃ | Tach limyè lumèn | 80lm | |||
| Zòn pou repouse moustik | 10M2 | Tach limyè andirans tan | 6/8H | |||
| Portable UVC lanp(ak pwodui pou repouse moustik) | ||||||
| Batri | Lityòm-ion | Panèl limyè pouvwa ranje | 0.25/0.6/1/1W | |||
| Kapasite batri | 3.7V 1800mAH | Panèl limyè lumen | 10/50/100/90lm | |||
| UVC ranje pouvwa limyè | 0.6-1W | Panèl limyè andirans tan | 16/8/6/6H | |||
| Evalyasyon IP | IP43 | Tan pou chaje | 8H | |||
| Tanperati travay. | 0-45 ℃ | Travay imidite | ≤95% | |||
| Pòtab Bluetooth Oratè | ||||||
| Batri | Lityòm-ion | Kapasite batri | 3.7V 1100mAh | |||
| Rated pouvwa | 5W | Tan pou chaje | 4H | |||
| Tan andirans (Max. Volim) | 3H | Distans operasyon | ≤10 m | |||
| Tanperati travay. | -10℃ -50℃ | |||||
