1. Baterai Li-ion bawaan yang dapat diisi ulang
2. Lampu portabel pada lampu utama
3. Fungsi bank daya
4. Speaker Bluetooth portabel
5. Lampu UVC portabel
| Lampu utama | ||||||
| Baterai | Ion lithium | keluaran USB | 5V/1A | |||
| Kapasitas baterai | 3.7V 5200mAH | masukan USB | 5V/1A | |||
| Rentang daya | 0,3-8W | lumen | 25lm-560lm | |||
| Waktu pengisian | >7 jam | Waktu ketahanan | 3,5-75 jam | |||
| Peringkat IP | IP44 | Suhu kerja. | 0-45℃ | |||
| Lampu wakil portabel(dengan obat nyamuk) | ||||||
| Baterai | Ion lithium | Rentang daya lampu panel | 1/0,6/1W | |||
| Kapasitas baterai | 3.7V 1800mAH | Lumen cahaya panel | 100/50/90lm | |||
| Waktu pengisian | 8H | Waktu ketahanan cahaya panel | 6/8/6 jam | |||
| Peringkat IP | IP43 | Rentang daya lampu sorot | 1/0,8W | |||
| Suhu kerja. | 0-45℃ | Lumen cahaya spot | 80lm | |||
| Tempat pengusir nyamuk | 10M2 | Temukan waktu ketahanan cahaya | 6/8 jam | |||
| Lampu UVC portabel(dengan obat nyamuk) | ||||||
| Baterai | Ion lithium | Rentang daya lampu panel | 0,25/0,6/1/1W | |||
| Kapasitas baterai | 3.7V 1800mAH | Lumen cahaya panel | 10/50/100/90lm | |||
| Kisaran daya sinar UVC | 0,6-1W | Waktu ketahanan cahaya panel | 16/8/6/6Jam | |||
| Peringkat IP | IP43 | Waktu pengisian | 8H | |||
| Suhu kerja. | 0-45℃ | Kelembaban kerja | ≤95% | |||
| Speaker Bluetooth Portabel | ||||||
| Baterai | Ion lithium | Kapasitas baterai | 3.7V 1100mAh | |||
| Nilai daya | 5W | Waktu pengisian | 4 jam | |||
| Waktu ketahanan (Volume Maks.) | 3H | Jarak operasi | ≤10m | |||
| Suhu kerja. | -10℃ -50℃ | |||||
