1. Dibangun ing baterei Li-ion sing bisa diisi ulang
2. Lampu portabel ing lampu utama
3. Fungsi bank daya
4. Speaker Bluetooth portabel
5. Lampu UVC portabel
| Lampu utama | ||||||
| Baterei | Lithium-ion | output USB | 5V/1A | |||
| Kapasitas baterei | 3.7 V 5200 mAh | input USB | 5V/1A | |||
| Range daya | 0.3-8W | Lumen | 25lm-560lm | |||
| wektu ngisi daya | > 7H | Wektu toleransi | 3.5-75H | |||
| Rating IP | IP44 | Suhu kerja. | 0-45 ℃ | |||
| Lampu wakil portabel(karo obat nyamuk) | ||||||
| Baterei | Lithium-ion | Range daya cahya panel | 1/0.6/1W | |||
| Kapasitas baterei | 3.7V 1800mAh | Panel lumen cahya | 100/50/90lm | |||
| wektu ngisi daya | 8H | wektu toleransi cahya panel | 6/8/6H | |||
| Rating IP | IP43 | Range daya lampu sorot | 1/0.8W | |||
| Suhu kerja. | 0-45 ℃ | Lumen cahya titik | 80lm | |||
| Area obat nyamuk | 10M2 | Wektu toleransi cahya titik | 6/8H | |||
| Lampu UVC portabel(karo obat nyamuk) | ||||||
| Baterei | Lithium-ion | Range daya cahya panel | 0.25/0.6/1/1W | |||
| Kapasitas baterei | 3.7V 1800mAh | Panel lumen cahya | 10/50/100/90lm | |||
| Range daya cahya UVC | 0.6-1W | wektu toleransi cahya panel | 16/8/6/6H | |||
| Rating IP | IP43 | wektu ngisi daya | 8H | |||
| Suhu kerja. | 0-45 ℃ | Kelembapan kerja | ≤95% | |||
| Speaker Bluetooth Portable | ||||||
| Baterei | Lithium-ion | Kapasitas baterei | 3.7V 1100mAh | |||
| daya dirating | 5W | wektu ngisi daya | 4 H | |||
| Wektu daya tahan (Volume Maks) | 3H | Jarak operasi | ≤10 m | |||
| Suhu kerja. | -10 ℃ -50 ℃ | |||||
