1. បញ្ចូលក្នុងថ្ម Li-ion ដែលអាចសាកបាន។
2. ភ្លើងចល័តនៅលើចង្កៀងមេ
3. មុខងារ Power bank
4. ឧបករណ៍បំពងសម្លេងប៊្លូធូសចល័ត
5. ពន្លឺ UVC ចល័ត
| ចង្កៀងចម្បង | ||||||
| ថ្ម | លីចូមអ៊ីយ៉ុង | ទិន្នផល USB | 5V/1A | |||
| សមត្ថភាពថ្ម | 3.7V 5200mAH | ការបញ្ចូល USB | 5V/1A | |||
| ជួរថាមពល | 0.3-8W | លូមេន | 25lm-560lm | |||
| ពេលវេលាសាកថ្ម | 7 ហ | ពេលវេលាស៊ូទ្រាំ | 3.5-75H | |||
| ការវាយតម្លៃ IP | IP44 | សីតុណ្ហភាពការងារ។ | 0-45 ℃ | |||
| ចង្កៀងរងចល័ត(ជាមួយថ្នាំបាញ់មូស) | ||||||
| ថ្ម | លីចូមអ៊ីយ៉ុង | ជួរថាមពលពន្លឺនៃបន្ទះ | 1/0.6/1W | |||
| សមត្ថភាពថ្ម | 3.7V 1800mAH | បន្ទះពន្លឺ lumen | 100/50/90 អិល | |||
| ពេលវេលាសាកថ្ម | 8H | ពេលវេលាធន់ទ្រាំនឹងពន្លឺនៃបន្ទះ | 6/8/6H | |||
| ការវាយតម្លៃ IP | IP43 | ជួរថាមពលពន្លឺចំណុច | 1/0.8W | |||
| សីតុណ្ហភាពការងារ។ | 0-45 ℃ | កំណត់ពន្លឺ lumen | 80 លីត្រ | |||
| តំបន់ការពារមូស | 10 ម2 | កំណត់ពេលវេលាធន់ទ្រាំនឹងពន្លឺ | ៦/៨ ហ | |||
| ចង្កៀង UVC ចល័ត(ជាមួយថ្នាំបាញ់មូស) | ||||||
| ថ្ម | លីចូមអ៊ីយ៉ុង | ជួរថាមពលពន្លឺនៃបន្ទះ | 0.25/0.6/1/1W | |||
| សមត្ថភាពថ្ម | 3.7V 1800mAH | បន្ទះពន្លឺ lumen | 10/50/100/90 អិល | |||
| ជួរថាមពលពន្លឺ UVC | 0.6-1W | ពេលវេលាធន់ទ្រាំនឹងពន្លឺនៃបន្ទះ | 16/8/6/6H | |||
| ការវាយតម្លៃ IP | IP43 | ពេលវេលាសាកថ្ម | 8H | |||
| សីតុណ្ហភាពការងារ។ | 0-45 ℃ | សំណើមការងារ | ≤95% | |||
| ឧបករណ៍បំពងសម្លេងប៊្លូធូសចល័ត | ||||||
| ថ្ម | លីចូមអ៊ីយ៉ុង | សមត្ថភាពថ្ម | 3.7V 1100mAh | |||
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | 5W | ពេលវេលាសាកថ្ម | 4 ហ | |||
| ពេលវេលាស៊ូទ្រាំ (បរិមាណអតិបរមា) | 3H | ចម្ងាយប្រតិបត្តិការ | ≤10ម | |||
| សីតុណ្ហភាពការងារ។ | -10 ℃ -50 ℃ | |||||
