1. Hanga-i roto i te pākahiko Li-ion rechargeable
2. Nga rama kawe i runga i te rama matua
3. Mahi peeke hiko
4. Kaikorero Nihokikorangi kawe
5.Portable UVC marama
| rama matua | ||||||
| Pūhiko | Lithium-ion | Putanga USB | 5V/1A | |||
| Te kaha o te pākahiko | 3.7V 5200mAH | uru USB | 5V/1A | |||
| Awhe mana | 0.3-8W | Lumen | 25lm-560lm | |||
| Te wa utu | >7H | Te wa manawanui | 3.5-75H | |||
| Whakatauranga IP | IP44 | Temp mahi. | 0-45 ℃ | |||
| Rama tuarua kawe(me te patu waeroa) | ||||||
| Pūhiko | Lithium-ion | Paewhiri awhe mana marama | 1/0.6/1W | |||
| Te kaha o te pākahiko | 3.7V 1800mAH | Lumen marama Paewhiri | 100/50/90lm | |||
| Te wa utu | 8H | Te wa whakamaarama marama o te panui | 6/8/6H | |||
| Whakatauranga IP | IP43 | Awhe hiko marama | 1/0.8W | |||
| Temp mahi. | 0-45 ℃ | Tuhi rama rama | 80lm | |||
| Wāhi patu waeroa | 10M2 | Wā manawanui marama | 6/8H | |||
| Rama UVC kawe(me te patu waeroa) | ||||||
| Pūhiko | Lithium-ion | Paewhiri awhe mana marama | 0.25/0.6/1/1W | |||
| Te kaha o te pākahiko | 3.7V 1800mAH | Lumen marama Paewhiri | 10/50/100/90lm | |||
| Awhe mana marama UVC | 0.6-1W | Te wa whakamaarama marama o te panui | 16/8/6/6H | |||
| Whakatauranga IP | IP43 | Te wa utu | 8H | |||
| Temp mahi. | 0-45 ℃ | Te haumākū mahi | ≤95% | |||
| Tukuoro Nihokikorangi kawe | ||||||
| Pūhiko | Lithium-ion | Te kaha o te pākahiko | 3.7V 1100mAh | |||
| Te mana whakatau | 5W | Te wa utu | 4 H | |||
| Te wa whakaroa(Max.Volume) | 3H | Tawhiti mahi | ≤10 m | |||
| Temp mahi. | -10℃ -50℃ | |||||
