1. Batterija tal-Li-ion rikarikabbli inkorporata
2. Dwal li jinġarru fuq il-lampa prinċipali
3. Funzjoni tal-bank tal-enerġija
4. Kelliem Bluetooth portabbli
5.Dawl UVC portabbli
| Fanal prinċipali | ||||||
| Batterija | Lithium-ion | Output USB | 5V/1A | |||
| Kapaċità tal-batterija | 3.7V 5200mAH | Input USB | 5V/1A | |||
| Firxa tal-qawwa | 0.3-8W | Lumen | 25lm-560lm | |||
| Ħin tal-iċċarġjar | >7H | Ħin ta 'reżistenza | 3.5-75H | |||
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP44 | Temp tax-xogħol. | 0-45℃ | |||
| Fanal deputat portabbli(bi repellent tan-nemus) | ||||||
| Batterija | Lithium-ion | Firxa tal-qawwa tad-dawl tal-pannelli | 1/0.6/1W | |||
| Kapaċità tal-batterija | 3.7V 1800mAH | Lumen tad-dawl tal-pannell | 100/50/90lm | |||
| Ħin tal-iċċarġjar | 8H | Ħin ta 'reżistenza tad-dawl tal-pannelli | 6/8/6H | |||
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP43 | Spot firxa ta 'qawwa tad-dawl | 1/0.8W | |||
| Temp tax-xogħol. | 0-45℃ | Lumen tad-dawl fuq il-post | 80lm | |||
| Żona repellent tan-nemus | 10M2 | Spot ħin ta 'reżistenza tad-dawl | 6/8H | |||
| Fanal UVC portabbli(bi repellent tan-nemus) | ||||||
| Batterija | Lithium-ion | Firxa tal-qawwa tad-dawl tal-pannelli | 0.25/0.6/1/1W | |||
| Kapaċità tal-batterija | 3.7V 1800mAH | Lumen tad-dawl tal-pannell | 10/50/100/90lm | |||
| Firxa tal-qawwa tad-dawl UVC | 0.6-1W | Ħin ta 'reżistenza tad-dawl tal-pannelli | 16/8/6/6H | |||
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP43 | Ħin tal-iċċarġjar | 8H | |||
| Temp tax-xogħol. | 0-45℃ | Umdità tax-xogħol | ≤95% | |||
| Speaker Bluetooth portabbli | ||||||
| Batterija | Lithium-ion | Kapaċità tal-batterija | 3.7V 1100mAh | |||
| Qawwa nominali | 5W | Ħin tal-iċċarġjar | 4 H | |||
| Ħin ta' reżistenza (Volum Massimu) | 3H | Distanza tal-operazzjoni | ≤10 m | |||
| Temp tax-xogħol. | -10℃ -50℃ | |||||
