1. Maa Li-ion ua fausia i totonu e mafai ona faʻaaogaina
2. moli feaveai i luga o le moli autu
3. Galuega tau faletupe
4. Telefoni Bluetooth feaveai
5.Portable UVC moli
| Lamepa autu | ||||||
| Ma'a | Lithium-ion | USB galuega faatino | 5V/1A | |||
| Malosiaga ma'a | 3.7V 5200mAH | USB fa'aoga | 5V/1A | |||
| Malosiaga laina | 0.3-8W | Lumen | 25lm-560lm | |||
| Taimi e fa'atumuina | >7H | Taimi tumau | 3.5-75H | |||
| Fa'ailoga IP | IP44 | Temp galue. | 0-45 ℃ | |||
| Lamepa sui feaveai(fa'atasi ai ma le namu) | ||||||
| Ma'a | Lithium-ion | Laupapa malamalama malamalama laina eletise | 1/0.6/1W | |||
| Malosiaga ma'a | 3.7V 1800mAh | Panel malamalama lumen | 100/50/90lm | |||
| Taimi e fa'atumuina | 8H | Taimi tumau o le malamalama o le Panel | 6/8/6H | |||
| Fa'ailoga IP | IP43 | Va'aiga malosi malamalama | 1/0.8W | |||
| Temp galue. | 0-45 ℃ | Spot light lumen | 80lm | |||
| Vaega e fa'asa ai namu | 10M2 | Spot light tumau taimi | 6/8H | |||
| moli UVC feaveai(fa'atasi ai ma le namu) | ||||||
| Ma'a | Lithium-ion | Laupapa malamalama malamalama laina eletise | 0.25/0.6/1/1W | |||
| Malosiaga ma'a | 3.7V 1800mAh | Panel malamalama lumen | 10/50/100/90lm | |||
| UVC malamalama eletise laina | 0.6-1W | Taimi tumau o le malamalama o le Panel | 16/8/6/6H | |||
| Fa'ailoga IP | IP43 | Taimi e fa'atumuina | 8H | |||
| Temp galue. | 0-45 ℃ | Susū galue | ≤95% | |||
| Fofoga Bluetooth feaveai | ||||||
| Ma'a | Lithium-ion | Malosiaga ma'a | 3.7V 1100mAh | |||
| Malosi fa'atatau | 5W | Taimi e fa'atumuina | 4 H | |||
| Taimi tumau(Max.Volume) | 3H | Fa'agaoioi mamao | ≤10 m | |||
| Temp galue. | -10℃ -50℃ | |||||
