1. Yakavakwa-mukati rechargeable Li-ion bhatiri
2. Mwenje inotakurika parambi guru
3. Simba rebhangi basa
4. Inotakurika Bluetooth speaker
5.Portable UVC chiedza
| Main rambi | ||||||
| Bhatiri | Lithium-ion | USB kubuda | 5V/1A | |||
| Battery simba | 3.7V 5200mAH | USB kuisa | 5V/1A | |||
| Power range | 0.3-8W | Lumen | 25lm-560lm | |||
| Kuchaja nguva | >7H | Nguva yekutsungirira | 3.5-75H | |||
| IP rating | IP44 | Working temp. | 0-45 ℃ | |||
| Portable mutevedzeri rambi(nemishonga inodzinga umhutu) | ||||||
| Bhatiri | Lithium-ion | Panel light power range | 1/0.6/1W | |||
| Battery simba | 3.7V 1800mAH | Panel chiedza lumen | 100/50/90lm | |||
| Kuchaja nguva | 8H | Panel chiedza kutsungirira nguva | 6/8/6H | |||
| IP rating | IP43 | Spot light power range | 1/0.8W | |||
| Working temp. | 0-45 ℃ | Spot light lumen | 80lm | |||
| Nzvimbo inodzinga mosquito | 10M2 | Spot chiedza kutsungirira nguva | 6/8H | |||
| Portable UVC rambi(nemishonga inodzinga umhutu) | ||||||
| Bhatiri | Lithium-ion | Panel light power range | 0.25/0.6/1/1W | |||
| Battery simba | 3.7V 1800mAH | Panel chiedza lumen | 10/50/100/90lm | |||
| UVC chiedza simba renji | 0.6-1W | Panel chiedza kutsungirira nguva | 16/8/6/6H | |||
| IP rating | IP43 | Kuchaja nguva | 8H | |||
| Working temp. | 0-45 ℃ | Kushanda humidity | ≤95% | |||
| Inotakurika Bluetooth Mutauri | ||||||
| Bhatiri | Lithium-ion | Battery simba | 3.7V 1100mAh | |||
| Rated power | 5W | Kuchaja nguva | 4 H | |||
| Nguva yekutsungirira (Max.Volume) | 3H | Operation kureba | ≤10 m | |||
| Working temp. | -10 ℃ -50 ℃ | |||||
