1. Batari Li-ion ah oo lagu dhex shuban karo
2. Nalalka la qaadi karo ee laambadda weyn
3. Shaqada bangiga korontada
4. Hadafka Bluetooth-ka ee la qaadi karo
5.Lalka UVC ee la qaadi karo
| Nalka ugu weyn | ||||||
| Battery | Lithium-ion | Soo saarista USB | 5V/1A | |||
| Awooda batteriga | 3.7V 5200mAH | galitaanka USB | 5V/1A | |||
| Kala duwanaanshaha awoodda | 0.3-8W | Lumen | 25lm-560lm | |||
| Waqtiga dallacaadda | >7H | Waqtiga dulqaadka | 3.5-75H | |||
| Qiimaynta IP | IP44 | Heerkulka shaqada | 0-45 ℃ | |||
| Laydhka la qaadi karo(oo leh daawada kaneecada) | ||||||
| Battery | Lithium-ion | Kala duwanaanshaha awoodda iftiinka guddiga | 1/0.6/1W | |||
| Awooda batteriga | 3.7V 1800mAH | Panel iftiinka iftiinka | 100/50/90lm | |||
| Waqtiga dallacaadda | 8H | Panel iftiinka wakhtiga adkeysiga | 6/8/6H | |||
| Qiimaynta IP | IP43 | Kala duwanaanshaha iftiinka iftiinka | 1/0.8W | |||
| Heerkulka shaqada | 0-45 ℃ | Bar iftiin iftiin leh | 80lm | |||
| Meesha kaneecada ka celisa | 10M2 | Spot waqtiga adkeysiga iftiinka | 6/8H | |||
| Laydhka UVC ee la qaadan karo(oo leh daawada kaneecada) | ||||||
| Battery | Lithium-ion | Kala duwanaanshaha awoodda iftiinka guddiga | 0.25/0.6/1/1W | |||
| Awooda batteriga | 3.7V 1800mAH | Panel iftiinka iftiinka | 10/50/100/90lm | |||
| Kala duwanaanshaha tamarta iftiinka UVC | 0.6-1W | Panel iftiinka wakhtiga adkeysiga | 16/8/6/6H | |||
| Qiimaynta IP | IP43 | Waqtiga dallacaadda | 8H | |||
| Heerkulka shaqada | 0-45 ℃ | Qoyaanka shaqaynaysa | ≤95% | |||
| Afhayeenka Bluetooth ee la qaadi karo | ||||||
| Battery | Lithium-ion | Awooda batteriga | 3.7V 1100mAh | |||
| Awood la qiimeeyay | 5W | Waqtiga dallacaadda | 4 H | |||
| Waqtiga adkeysiga (Max.Volume) | 3H | Fogaanta hawlgalka | ≤10 m | |||
| Heerkulka shaqada | -10 ℃ -50 ℃ | |||||
