1: Betri ea Li-on e hahelletsoeng ka hare
2: Leseli le nkehang habonolo le nang le li-tripod stand
3: Phanele e kopaneng ea Solar le boema-kepe ba ho tjhaja ba Micro-USD
4: Mosebetsi oa banka ea matla
5: Sebui se nkehang sa Bluetooth
| Lebone le ka sehloohong | |||
| Phanele ea letsatsi | 5.5V/1.3A(Boholo) | Betri | 3.7V 10400mAh |
| Matla | 6.5W / 4.5W / 3.2W | Lumen | 700lm / 480lm / 350lm |
| Nako | 8H/11H/14H (Betri ea Li-on) | Nako ea ho tjhaja letsatsi | 16 H |
| DC ho tjhaja nako | 10 H (Lebone la mahlakoreng le kenyelelitsoe) | Kenyo ya USB | 5V/2A |
| Sehlahisoa sa USB | 5V/1A | Bophahamo | 1.5Meter-2.1Meter (E ka fetoha) |
| CRI | >Ra80 | CCT | 6500K |
| Nako ea bophelo(Lihora) | 20000 Lihora | Mongobo o sebetsang(%) | ≤95% |
| Nako ea ho sebetsa. (℃) | -20 ℃ ~ 60 ℃ | Shell Material | ABS |
| IP grade(IP) | IP43 | ||
| Lebone le lehlakoreng (mosebetsi o lelekang menoang) | |||
| Betri | 3.7V 1800mAh | Matla a lebone a ho bala (W) | 1/0.6/1W |
| Ho bala leseli la lumen(lm) | 100/50/90lm | Nako ea khanya ea ho bala | 6/8/6H |
| Matla a khanya | 1/0.8W | Lumen e khanyang | 80lm |
| Nako ea ho nchafatsa | 8H | Mocheso o sebetsang. | -20°C ~ 60°C |
| Sebui sa Bluetooth | |||
| Bluetooth Version | V4.2 | Bohole ba Singnal | ≤10Mita |
| Nako | 3H(Bolumeli bo phahameng) | Rated Power | 5W |
| Nako ea ho nchafatsa | 4H | Betri | Li-on 3.7V 1100mAh |
| Ho lumellana | iOS, Android | ||
