1. Inbyggt uppladdningsbart Li-ion batteri
2. Bärbara lampor på huvudlampan
3. Power bank funktion
4. Bärbar Bluetooth-högtalare
5. Portabelt UVC-ljus
| Huvudlampa | ||||||
| Batteri | Litium-jon | USB-utgång | 5V/1A | |||
| Batterikapacitet | 3,7V 5200mAH | USB-ingång | 5V/1A | |||
| Effektområde | 0,3-8W | Lumen | 25 lm-560 lm | |||
| Laddningstid | ~7H | Uthållighetstid | 3,5-75H | |||
| IP-betyg | IP44 | Arbetstemp. | 0-45 ℃ | |||
| Bärbar ställlampa(med myggmedel) | ||||||
| Batteri | Litium-jon | Panelljus effektområde | 1/0,6/1W | |||
| Batterikapacitet | 3,7V 1800mAH | Panelljuslumen | 100/50/90lm | |||
| Laddningstid | 8H | Panelljus uthållighetstid | 6/8/6H | |||
| IP-betyg | IP43 | Spotljus effektområde | 1/0,8W | |||
| Arbetstemp. | 0-45 ℃ | Spot light lumen | 80 lm | |||
| Myggmedelsområde | 10M2 | Spotlight uthållighetstid | 6/8H | |||
| Bärbar UVC-lampa(med myggmedel) | ||||||
| Batteri | Litium-jon | Panelljus effektområde | 0,25/0,6/1/1W | |||
| Batterikapacitet | 3,7V 1800mAH | Panelljuslumen | 10/50/100/90lm | |||
| UVC-ljus effektområde | 0,6-1W | Panelljus uthållighetstid | 16/8/6/6H | |||
| IP-betyg | IP43 | Laddningstid | 8H | |||
| Arbetstemp. | 0-45 ℃ | Arbetsfuktighet | ≤95 % | |||
| Bärbar Bluetooth-högtalare | ||||||
| Batteri | Litium-jon | Batterikapacitet | 3,7V 1100mAh | |||
| Märkeffekt | 5W | Laddningstid | 4 H | |||
| Uthållighetstid (Max. Volym) | 3H | Driftavstånd | ≤10 m | |||
| Arbetstemp. | -10℃ -50℃ | |||||
