1. Дарунсохти батареяи Li-ion барқгиранда
2. Чароғҳои сайёр дар чароғҳои асосӣ
3. Функсияи бонки барқ
4. Баландгӯяки сайёри Bluetooth
5. Нури портативии UVC
| Чароғи асосӣ | ||||||
| Батарея | Литий-ион | баромади USB | 5В/1А | |||
| Иқтидори батарея | 3.7V 5200mAh | Вуруди USB | 5В/1А | |||
| Диапазони нерӯ | 0,3-8 Вт | Лумен | 25лм-560лм | |||
| Вақти пуркунии барқ | > 7H | Вақти тобоварӣ | 3.5-75H | |||
| Рейтинги IP | IP44 | Ҳарорати корӣ. | 0-45℃ | |||
| Лампаи сайёр(бо доруи магас) | ||||||
| Батарея | Литий-ион | Диапазони нури панел | 1/0,6/1Вт | |||
| Иқтидори батарея | 3,7В 1800м/соат | Люмени нури панел | 100/50/90лм | |||
| Вақти пуркунии барқ | 8H | Вақти устувории нури панел | 6/8/6H | |||
| Рейтинги IP | IP43 | Диапазони қувваи нури нуқта | 1/0,8 Вт | |||
| Ҳарорати корӣ. | 0-45℃ | Лумени нури нуқта | 80лм | |||
| Минтақаи зидди хомӯшакҳо | 10 миллион2 | Вақти устувории нур | 6/8H | |||
| Лампаи сайёри UVC(бо доруи магас) | ||||||
| Батарея | Литий-ион | Диапазони нури панел | 0,25/0,6/1/1Вт | |||
| Иқтидори батарея | 3,7В 1800м/соат | Люмени нури панел | 10/50/100/90лм | |||
| Диапазони нури UVC | 0,6-1Вт | Вақти устувории нури панел | 16/8/6/6H | |||
| Рейтинги IP | IP43 | Вақти пуркунии барқ | 8H | |||
| Ҳарорати корӣ. | 0-45℃ | Рутубати кор | ≤95% | |||
| Баландгӯяки сайёри Bluetooth | ||||||
| Батарея | Литий-ион | Иқтидори батарея | 3.7В 1100мАч | |||
| Қувваи номиналӣ | 5W | Вақти пуркунии барқ | 4 Х | |||
| Вақти тобоварӣ (Макс. Ҳаҷм) | 3H | Масофаи амалиёт | ≤10 м | |||
| Ҳарорати корӣ. | -10℃ -50℃ | |||||
