1. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ในตัว
2. ไฟแบบพกพาบนโคมไฟหลัก
3. ฟังก์ชั่นธนาคารพลังงาน
4. ลำโพงบลูทูธแบบพกพา
5.แสงยูวีซีแบบพกพา
| โคมไฟหลัก | ||||||
| แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | เอาต์พุต USB | 5V/1A | |||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 3.7V 5200mAh | อินพุต USB | 5V/1A | |||
| ช่วงพลังงาน | 0.3-8 วัตต์ | ลูเมน | 25lm-560lm | |||
| เวลาในการชาร์จ | >7ชม | เวลาความอดทน | 3.5-75ชม | |||
| ระดับ IP | IP44 | อุณหภูมิในการทำงาน | 0-45 ℃ | |||
| โคมไฟรองแบบพกพา-พร้อมยากันยุง) | ||||||
| แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | ช่วงกำลังไฟแผง | 1/0.6/1 วัตต์ | |||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 3.7V 1800mAh | แผงไฟลูเมน | 100/50/90ล | |||
| เวลาในการชาร์จ | 8H | ระยะเวลาความทนทานของไฟแผง | 6/8/6ชม | |||
| ระดับ IP | IP43 | ช่วงกำลังไฟสปอตไลท์ | 1/0.8วัตต์ | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0-45 ℃ | ลูเมนแสงเฉพาะจุด | 80ล | |||
| พื้นที่ไล่ยุง | 10ม2 | ระยะเวลาความทนทานของแสงเฉพาะจุด | 6/8ชม | |||
| โคมไฟยูวีซีแบบพกพา-พร้อมยากันยุง) | ||||||
| แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | ช่วงกำลังไฟแผง | 0.25/0.6/1/1W | |||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 3.7V 1800mAh | แผงไฟลูเมน | 10/50/100/90ล | |||
| ช่วงกำลังแสง UVC | 0.6-1 วัตต์ | ระยะเวลาความทนทานของไฟแผง | 16/8/6/6H | |||
| ระดับ IP | IP43 | เวลาในการชาร์จ | 8H | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0-45 ℃ | ความชื้นในการทำงาน | ≤95% | |||
| ลำโพงบลูทูธพกพา | ||||||
| แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | ความจุของแบตเตอรี่ | 3.7V 1100mAh | |||
| กำลังไฟพิกัด | 5W | เวลาในการชาร์จ | 4 ชม | |||
| เวลาความอดทน (Max.Volume) | 3H | ระยะการทำงาน | ≤10 ม | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C -50°C | |||||
