1. Ibhetri ye-Li-ion eyakhelwe-ngaphakathi
2. Izibane eziphathekayo kwisibane esikhulu
3. Umsebenzi webhanki yamandla
4. Isithethi seBluetooth esiphathwayo
5.Ephathekayo UVC ukukhanya
| Isibane esiphambili | ||||||
| Ibhetri | I-Lithium-ion | Imveliso ye-USB | 5V/1A | |||
| Umthamo webhetri | 3.7V 5200mAH | Igalelo le-USB | 5V/1A | |||
| Uluhlu lwamandla | 0.3-8W | Lumen | 25lm-560lm | |||
| Ixesha lokutshaja | >7H | Ixesha lokunyamezela | 3.5-75H | |||
| IP rating | IP44 | Ubushushu bokusebenza. | 0-45℃ | |||
| Isibane esiphathekayo sesekela(ngesigxothi seengcongconi) | ||||||
| Ibhetri | I-Lithium-ion | Uluhlu lwamandla okukhanya kwepaneli | 1/0.6/1W | |||
| Umthamo webhetri | 3.7V 1800mAH | Iphaneli yokukhanya kwelumen | 100/50/90lm | |||
| Ixesha lokutshaja | 8H | Ixesha lokunyamezela ukukhanya kwepaneli | 6/8/6H | |||
| IP rating | IP43 | Uluhlu lwamandla okukhanya | 1/0.8W | |||
| Ubushushu bokusebenza. | 0-45℃ | Spot ukukhanya kwelumen | 80lm | |||
| Indawo yokugxotha iingcongconi | 10M2 | Ixesha lokunyamezela ukukhanya | 6/8H | |||
| Isibane esiphathwayo seUVC(ngesigxothi seengcongconi) | ||||||
| Ibhetri | I-Lithium-ion | Uluhlu lwamandla okukhanya kwepaneli | 0.25/0.6/1/1W | |||
| Umthamo webhetri | 3.7V 1800mAH | Iphaneli yokukhanya kwelumen | 10/50/100/90lm | |||
| Uluhlu lwamandla okukhanya kwe-UVC | 0.6-1W | Ixesha lokunyamezela ukukhanya kwepaneli | 16/8/6/6H | |||
| IP rating | IP43 | Ixesha lokutshaja | 8H | |||
| Ubushushu bokusebenza. | 0-45℃ | Ukufuma okusebenzayo | ≤95% | |||
| Isithethi seBluetooth esiphathwayo | ||||||
| Ibhetri | I-Lithium-ion | Umthamo webhetri | 3.7V 1100mAh | |||
| Amandla alinganisiweyo | 5W | Ixesha lokutshaja | 4 H | |||
| Ixesha lokunyamezela (Max.Volume) | 3H | Umgama wokusebenza | ≤10 m | |||
| Ubushushu bokusebenza. | -10℃ -50℃ | |||||
