1: Batiri Li-lori gbigba agbara ti a ṣe sinu
2: Imọlẹ to ṣee gbe pẹlu iduro mẹta
3: ese Solar nronu ati Micro-USD gbigba agbara ibudo
4: Power bank iṣẹ
5: Agbọrọsọ Bluetooth to ṣee gbe
| Atupa akọkọ | |||
| Oorun nronu | 5.5V/1.3A(O pọju) | Batiri | 3.7V 10400mAh |
| Agbara | 6.5W / 4.5W / 3.2W | Lumen | 700lm / 480lm / 350lm |
| Iye akoko | 8H/11H/14H (batiri Li-on) | Oorun gbigba agbara akoko | 16 H |
| DC gbigba agbara akoko | 10 H (atupa ẹgbẹ to wa) | Input USB | 5V/2A |
| Ijade USB | 5V/1A | Giga | 1.5 Mita-2.1 Mita (Atunṣe) |
| CRI | > Ra80 | CCT | 6500K |
| Igbesi aye (Awọn wakati) | Awọn wakati 20000 | Ọriniinitutu Ṣiṣẹ (%) | ≤95% |
| Iwọn otutu ṣiṣẹ (℃) | -20℃ ~ 60℃ | Ohun elo ikarahun | ABS |
| Ipele IP (IP) | IP43 | ||
| Atupa ẹgbẹ (iṣẹ apanirun-ẹfọn) | |||
| Batiri | 3.7V 1800mAh | Agbara ina kika (W) | 1/0.6/1W |
| Imọlẹ kika (lm) | 100/50/90lm | Ipari ina kika | 6/8/6H |
| Agbara Ayanlaayo | 1/0.8W | Ayanlaayo lumen | 80lm |
| Aago gbigba agbara | 8H | Iwọn otutu ṣiṣẹ. | -20°C ~ 60°C |
| Bluetooth agbọrọsọ | |||
| Ẹya Bluetooth | V4.2 | Ijinna Sinnal | ≤10 Mita |
| Iye akoko | 3H (Iwọn didun ti o pọju) | Ti won won Agbara | 5W |
| Aago gbigba agbara | 4H | Batiri | Li-on 3.7V 1100mAh |
| Ibamu | iOS, Android | ||
