1. Ibhethri le-Li-on elakhelwe ngaphakathi
2. Ibhethri ye-Li-on ingashumekwa noma ibekwe endaweni yebhethri
3.Ukukhanya okuphathekayo ngentambo ye-hemp yangempela
4.Sekela kokubili okokufaka kwe-USB okushajwayo kanye namandla ebhethri
5. Umsebenzi webhange lamandla
6. I-Rotary switch yokulungisa izindlela ezintathu nokukhanya.
7. Imodi yokuphefumula, Imodi yeFlame kanye nemodi ye-Dimming
| Umhlahlandlela wokukhanya onama-blade amathathuisibani | |||
| Ibhethri | I-Lithium-Ion | Okukhiphayo kwe-USB | 5V/1A ubuningi |
| Amandla | 3.7V 5200mAh/3600mAh | Amandla | 0.3-3.5W ubuningi |
| Okokufaka kwe-USB | 5V/1A | Lumen | 5-200lm@2200k
|
| Isikhathi sokushaja | 5200nAh>7H 3600mAh>5H | Ubude besikhathi | 5200mAh 8-120H 3600mAh 4.8-72H 3600mAh 2.3-45H |
| Isikhathi sokushaja | Ibhethri elomile le-NANFU 2.5-26H | Ibanga le-IP (IP) | IP44 |
| Umswakamo Osebenzayo (%) | ≤95% | Ubude bempilo | Amahora angu-20000 |
| Okubalulekile | ABS + iron +bamboo | ITemp Esebenzayo. Ngoba | Iyashaja 0℃-45℃ |
| I-CCT | 2200K | ITemp Esebenzayo. | Ukukhipha -10℃-50℃ |
| CRI | ≥80 | Isisindo | 520g/470(ibhethri lishumekiwe) |
